I grandi alberi di Roma

Questo slideshow richiede JavaScript.

35 monumentali

Le abbondandi nevicate che hanno paralizzato Roma nei giorni scorsi ha provocato danni anche al patrimonio arboreo. Ne parla un articolo uscito sulle pagine del quotidiano Corriere della Sera lo scorso 9 febbraio 2012, dal titolo Il ficus ferito dell’Orto botanico.

Probabilmente anche il vasto patrimonio di alberi di trecento e quattrocento anni che popola il parco delle ville storiche quali Villa Borghese, Villa Torlonia e Villa Dora Pamphilj ha subito danni ma è troppo presto per poterlo verificare.

In attesa di ulteriore news riporto un elenco che ho composto nell’arco degli anni, nella quale ho potuto definire una lista dei maggiori alberi della città eterna. Una parte degli alberi è stata misurati da me, di altri riporto le misurazioni ufficiali così come specificato in volumi quali Alberi monumentali del Lazio di Valido Capodarca e Gli alberi monumentali della tenuta di Castelporziano.

Il criterio cardine che ho qui considerato riguarda la circonferenza del tronco ad altezza d’uomo (ovvero 130 cm da terra):
Quercus suber, Tenuta di Castelporziano / Pignocco | 675 cm
Platanus orientalis, Orto botanico / Fontana degli undici zampilli | 650 cm
Fraxinus excelsior (ceppaia di carpino), Tenuta di Castelporziano / Capocotta | 650 cm
Cedrus libani, Viale dell’Orologio, Pincio / Parco di Villa Borghese | 645 cm
Platanus orientalis, Valle dei Platani / Parco di Villa Borghese | nove esemplari fra i 610 ed i 565 cm
Quercus robur, Tenuta di Castelporziano / Colonnacce | 605 cm
Cedrus libani, Piazza Cavalieri di Malta | 600 cm
Quercus suber, Tenuta di Castelporziano / Contumaci | 595 cm
Cedrus libani, Villa Torlonia | due esemplari di 590 e 465 cm
Quercus robur, Tenuta di Castelporziano / Tellinari Acquedotto | 585 cm
Quercus robur, Tenuta di Castelporziano / Colonnacce | 575 cm
Quercus cerris, Tenuta di Castelporziano / Cerasolo | 570 cm
Quercus crenata, Tenuta di Castelporziano / Pignocco | 560 cm
Casuarina cunninghamiana, Orto botanico | 550 cm
Quercus suber, Orto botanico | 540 cm
Quercus suber, Tenuta di Castelporziano / Scoponcino | 540 cm
Cinnamomum camphora, Orto botanico | 524 cm
Quercus suber, Via Trionfale / Grande raccordo anulare | 522 cm
Platanus orientalis, Galleria Borghese | due esemplari di 520 e 470 cm
Cedrus libani, Parco di Villa borghese | 500 cm
Quercus frainetto o Quercus conferta, Tenuta di Castelporziano / Via delle Riserve Nuove | 485 cm
Quercus suber, Tenuta di Castelporziano / Capocotta | 485 cm
Quercus cerris, Tenuta di Castelporziano / Campo di Rota | 480 cm
Quercus cerris, Tenuta di Castelporziano / Figurone | 475 cm
Pterocarya fraxinifolia, Orto botanico | 470 cm
Quercus suber, Tenuta di Castelporziano / Ponte Cerasolo | 470 cm
Eucalyptus globulus, Tenuta di Castelporziano / Castello | 470 cm
Torreya grandis, Orto botanico | 465 cm
Acer negundo, Via dell’Arancera / Parco di Villa Borghese | 460 cm
Quercus ilex, Parco di Villa Borghese, accanto al Tempio di Esculapio | 460 cm
Quercus robur, Tenuta di Castelporziano | 450 cm, due esemplari, uno a Ortaccio, uno a Muraccioli
Quercus ilex, Tenuta di Castelporziano / Tellinari Api | 450 cm
Quercus suber, Tenuta di Castelporziano / Pignocco | 450 cm, due esemplari
Schinus polygamus, Orto botanico | 440 cm
Cinnamomum camphora, Via Cernaia / vicino a Stazione Termini | 430 cm

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.